Jabra PanaCast 20 - Videokonferenzkomponente | ||||
optimiert für UC | ||||
Gruppe | Netzwerkkameras | |||
Hersteller | Jabra | |||
Hersteller Art. Nr. | 8300-119 | |||
EAN/UPC | 5706991024630 | |||
Beschreibung | ||||
Diese erstklassige persönliche Videolösung nutzt modernste Technologie, um ein am Markt einzigartiges Erlebnis zu bieten. Intelligent, leistungsstark und absolut einzigartig - die PanaCast 20 ist mehr als eine Webcam.
|
||||
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Jabra PanaCast 20 - Videokonferenzkomponente | |||
Gerätetyp | Videokonferenzkomponente | |||
Videoeingang | Digitale Videokamera - USB | |||
Audioeingang | 3 Mikrofone | |||
Netzwerk | USB | |||
Software-Zertifizierung | Optimiert für UC | |||
Systemanforderungen | Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Videokonferenzkomponente | |||
Integrierte Peripheriegeräte | Mikrofon, Kamera | |||
Videoeingang | ||||
Typ | Digitale Videokamera (Farbe) - extern | |||
Schnittstellen Typ | USB | |||
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 3840 x 1080 | |||
Video-Modi | 4K | |||
Leistungsmerkmale | Bild-in-Bild-fähig, Intelligent-Zoom, Auflösung 13 Megapixel, eingebaute Objektivabdeckung, Intelligent Light Optimization | |||
Audioeingang | ||||
Typ | 3 Mikrofone - integriert | |||
Netzwerk | ||||
Anschlusstechnik | Kabelgebunden | |||
Data Link Protocol | USB | |||
Erweiterung/Konnektivität | ||||
Schnittstellen | USB | |||
Verschiedenes | ||||
Enthaltene Kabel | USB-Kabel | |||
Enthaltenes Zubehör | Tragetasche | |||
Software-Zertifizierung | Optimiert für UC | |||
Kennzeichnung | Plug and Play | |||
Software / Systemanforderungen | ||||
Software inbegriffen | Jabra Direct, Jabra Xpress | |||
Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher | |||
Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
|